Długość stopy | Długość | Szerokość | Wysokość | Masa brutto kg | Tara kg | Kubatura m3 |
20′ | 6,1 m | 2,4 m | 2,6 m | 24 000 | 2 000 | 33 |
40′ | 12,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 30 480 | 3 000 | 67 |
40 hc | 12,2 m | 2,4 m | 2,9 m | 30 480 | 3 100 | 76 |
45 hc | 13,5 m | 2,4 m | 2,9 m | 34 000 | 4 800 | 86 |
45hc, pw | 13,5 m | 2,4 m | 2,9 m | 34 000 | 4 660 | 89 |
Jakie są wymary wewnętrzne kontenerów 20-stopowych i 40-stopowych?
Kontener 20-stopowy (20ft) – 5883mm x 2330 x 2355 (długość x szerokość x wysokość)
Kontener 40-stopowy (40ft) – 12010mm x 2337 x 2371 (długość x szerokość x wysokość)
Ile europalet mieści się w kontenerze 20-stopowym/40-stopowym?
1) 20 ‚- 11 europalet
2) 40′ – 23 europalety